気 候
☆島の東西南北で異なります
今、晴れていても、隣の集落に行くと雨が降っていることがよくあります。
そして山中の天気は、海岸部より変わりやすいものです。
また、冬型気圧配置になると、北部ではぐずつき、南部では晴れることが多いのです。
南部では冬でもブーゲンビレアが咲き、2月にはスミレも咲き始めます。
☆一ヶ月に35日雨が降る
年間の降水量は多く、特に春先から梅雨にかけて非常に多くなります。
山中ではさらに多く、海岸部の2~2.5倍の雨量になります。
山中では時間当たりの雨量が多い(激しく降る)ので、川の水が一気に増水します。
夏、秋は台風が来なければ比較的雨天は少なくなります。
1999年、全国に154ある主要観測地点の中で、屋久島が史上最大の降水量となりました。
年間降水量は6294.5mmを記録し、これまで全国の最多記録だった尾鷲(三重)の
6174.5mm(1954年)を抜いてトップになりました。
山中は1万mmを越えています。
☆雪も降ります
初冠雪は11月後半ごろ。
海岸部では稀にしか降雪はありませんが、山中はかなりの量があることがあります。
麓で気温が6℃以下になると、山では雪になるそうです。
九州本土で積雪があれば、屋久島の山中も積雪になります。
☆降水量と日照時間
東京と屋久島を比べてみます。(棒・・・降水量、折れ線・・・日照時間の平年値)
気温・降水量
海岸部の気温・降水量 |
||||||||||||||
屋久島測候所(小瀬田) | 尾之間観測点 | |||||||||||||
気温(℃) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 降水量(mm) | |||||||||||
平均 | 極値 | 平均 | 極値 | 平均 | 極値 | 平均 | 極値 | |||||||
月 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 多 | 少 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 多 | 少 | ||
1 | 13.7 | 8.1 | 25.0 | 1.1 | 220.0 | 617.0 | 109.5 | 15.2 | 9.6 | 22.9 | 2.7 | 119.5 | 238 | 14 |
2 | 14.4 | 8.8 | 24.4 | 0.7 | 304.9 | 709.0 | 147.5 | 15.4 | 9.9 | 23.4 | 2.0 | 169.3 | 369 | 63 |
3 | 17.1 | 11.1 | 29.6 | 2.1 | 494.7 | 779.0 | 232.0 | 17.8 | 12.3 | 26.6 | 4.2 | 362.7 | 596 | 152 |
4 | 20.8 | 14.3 | 28.9 | 6.1 | 450.2 | 827.0 | 186.5 | 20.9 | 15.6 | 26.7 | 7.3 | 407.2 | 653 | 218 |
5 | 23.7 | 17.2 | 31.6 | 10.1 | 504.5 | 957.5 | 267.0 | 23.7 | 18.5 | 27.9 | 12.1 | 381.2 | 762 | 226 |
6 | 26.6 | 20.7 | 33.7 | 13.8 | 624.7 | 1327.0 | 297.5 | 26.1 | 21.7 | 31.0 | 14.0 | 514.6 | 1063 | 175 |
7 | 30.1 | 23.6 | 34.5 | 18.3 | 276.9 | 791.0 | 60.5 | 29.7 | 25.0 | 33.2 | 19.1 | 271.3 | 710 | 78 |
8 | 30.2 | 24.0 | 34.3 | 19.6 | 239.8 | 670.0 | 42.0 | 30.0 | 25.1 | 33.3 | 21.4 | 273.8 | 679 | 39 |
9 | 28.2 | 22.3 | 34.7 | 15.8 | 393.7 | 935.5 | 77.0 | 28.6 | 23.6 | 32.1 | 17.0 | 216.6 | 430 | 58 |
10 | 24.4 | 18.7 | 30.6 | 11.2 | 288.1 | 948.5 | 62.5 | 25.1 | 19.8 | 29.7 | 12.0 | 175.0 | 648 | 22 |
11 | 20.3 | 14.6 | 28.2 | 7.0 | 295.5 | 468.0 | 103.5 | 21.1 | 16.0 | 27.1 | 7.4 | 196.5 | 424 | 13 |
12 | 16.0 | 10.1 | 24.2 | 2.4 | 227.7 | 451.0 | 90.5 | 16.9 | 11.3 | 23.3 | 4.0 | 93.7 | 217 | 7 |
年 | 22.2 | 16.1 | 4290.6 | 22.5 | 17.3 | 3252.8 |
注)屋久島測候所の平均値は1975年から1990年まで、極値は1975年から1998年までの値。
尾之間観測点は1979年から1997年までの値。
山中の降水量(1999年) |
||||
![]() |
||||
![]() |
観測点 | 標高 | 年間降水量(mm) | |
森林環境保全センター | 20m | 5234.0 | ||
宮之浦林道 | 510m | 8192.0 | ||
白谷雲水峡入口 | 560m | 8661.0 | ||
小杉谷事業所跡 | 680m | 10216.5 | ||
大川林道 | 1020m | 5760.0 | ||
淀川登山口 | 1380m | 11718.0 | ||
黒味岳頂上付近 | 1800m | 7074.5 |
注)欠測 大川観測点 1999年5月22~7月13日
海岸部のデータは気象庁から、山中のデータは林野庁屋久島森林環境保全センターからいただきました。
森林環境保全センターにはさらに詳細なデータがあります。
林野庁 屋久島森林環境保全センター
〒891-4205 鹿児島県熊毛郡上屋久町宮之浦1577-1 TEL 0997-42-0331 / FAX 0997-42-0333