ROUTE BUS
路線バス 時刻表
期間:2024/12/1-2025/2/28
※道路状況(積雪・大雨・台風)により運休となる場合があります。
宮之浦港⇔空港⇔安房港⇔屋久杉自然館
No | 停留所名 | 屋久杉自然館 | - | - |
---|---|---|---|---|
20 | 宮之浦港 | 4:00 | ||
21 | 宮之浦港入口 | 4:01 | ||
23 | 宮之浦 | 4:04 | ||
25 | 小原町 | 4:05 | ||
30 | Aコープ前 | 4:07 | ||
31 | 宮浦小前 | 4:08 | ||
32 | 高校前 | 4:09 | ||
34 | 旭町 | 4:10 | ||
37 | 楠川 | 4:12 | ||
41 | 椨川 | 4:16 | ||
44 | 小瀬田 | 4:19 | ||
48 | 空港前 | 4:23 | ||
49 | 空港 | 4:24 | ||
52 | 早崎 | 4:26 | ||
53 | 高見橋 | 4:27 | ||
56 | 永久保 | 4:30 | ||
59 | 船行 | 4:33 | ||
61 | 中央 | 4:36 | ||
62 | 合庁前 | 4:36 | ||
63 | 警察署前 | 4:37 | ||
64 | 安房港 | 4:40 | ||
65 | 仲医院前 | 4:41 | ||
66 | 安房 | 4:42 | ||
67 | 牧野 | 4:43 | ||
68 | 屋久杉自然館 | 4:48 | ||
69 | 荒川三叉路 | 降車のみ停車 | ||
70 | 荒川登山口 | 5:23 |
※下山時間の都合により出発時刻が多少遅れる場合があります。
No | 停留所名 | - | - | 宮之浦港 |
---|---|---|---|---|
70 | 荒川登山口 | 16:30 | ||
69 | 荒川三叉路 | 16:43 | ||
67 | 屋久杉自然館 | 17:05 | ||
67 | 牧野 | 降車のみ停車 | ||
66 | 安房 | ↓ | ||
64 | 安房港 | ↓ | ||
65 | 仲医院前 | ↓ | ||
63 | 警察署前 | ↓ | ||
62 | 合庁前 | ↓ | ||
61 | 中央 | ↓ | ||
59 | 船行 | ↓ | ||
56 | 永久保 | ↓ | ||
53 | 高見橋 | ↓ | ||
52 | 早崎 | ↓ | ||
49 | 空港 | ↓ | ||
48 | 空港前 | ↓ | ||
44 | 小瀬田 | ↓ | ||
41 | 椨川 | ↓ | ||
37 | 楠川 | ↓ | ||
34 | 旭町 | ↓ | ||
32 | 高校前 | ↓ | ||
31 | 宮浦小前 | ↓ | ||
30 | Aコープ前 | ↓ | ||
25 | 小原町 | ↓ | ||
23 | 宮之浦 | ↓ | ||
21 | 宮之浦港入口 | ↓ | ||
20 | 宮之浦港 | ↓ |
宮之浦港⇔白谷雲水峡
No | 停留所名 | 時刻 |
---|---|---|
20 | 宮之浦港 | 運休 |
21 | 宮之浦港入口 | 運休 |
23 | 宮之浦 | 運休 |
25 | 小原町 | 運休 |
26 | 牛床公園 | 運休 |
29 | 白谷雲水峡 | 運休 |
No | 停留所名 | 時刻 |
---|---|---|
29 | 白谷雲水峡 | 運休 |
26 | 牛床公園 | 運休 |
25 | 小原町 | 運休 |
23 | 宮之浦 | 運休 |
21 | 宮之浦港入口 | 運休 |
20 | 宮之浦港 | 運休 |
運賃目安表
宮之浦港⇔屋久杉自然館・荒川登山口
宮之浦港 | 小原町 | 空港 | 安房 | |
---|---|---|---|---|
小原町 | ¥140 | |||
空港 | ¥590 | ¥550 | ||
安房港 | ¥870 | ¥830 | ¥400 | |
屋久杉自然館 | ¥1,020 | ¥990 | ¥580 | ¥240 |
荒川登山口 | ¥1,790 | ¥1,760 | ¥1,420 | ¥1,140 |
※冬季期間は12月1日から2月28日までの運行となりますのでご注意ください。
※下山時間の都合により出発時刻が多少遅れる場合があります。
※当日の道路状況(積雪等)により事前告知無しで運休することもありますので、あらかじめご了承ください。