ROUTE BUS
路線バス 時刻表
宮之浦港⇔空港⇔安房港⇔屋久杉自然館
No | 停留所名 | 屋久杉自然館 | 屋久島空港 | 屋久杉自然館 |
---|---|---|---|---|
20 | 宮之浦港 | 4:00 | 9:55 | 15:30 |
21 | 宮之浦港入口 | 4:01 | 9:56 | 15:31 |
23 | 宮之浦 | 4:04 | 9:59 | 15:34 |
25 | 小原町 | 4:05 | 10:00 | 15:35 |
30 | Aコープ前 | 4:07 | 10:02 | 15:37 |
31 | 宮浦小前 | 4:08 | 10:03 | 15:38 |
32 | 高校前 | 4:09 | 10:04 | 15:39 |
34 | 旭町 | 4:10 | 10:05 | 15:40 |
37 | 楠川 | 4:12 | 10:07 | 15:42 |
41 | 椨川 | 4:16 | 10:11 | 15:46 |
44 | 小瀬田 | 4:19 | 10:14 | 15:49 |
48 | 空港前 | 4:23 | 10:18 | 15:53 |
49 | 空港 | 4:24 | 10:19 | 15:54 |
52 | 早崎 | 4:26 | 15:56 | |
53 | 高見橋 | 4:27 | 15:57 | |
56 | 永久保 | 4:30 | 16:00 | |
58 | 竜天 | 4:32 | 16:02 | |
59 | 船行 | 4:33 | 16:03 | |
61 | 中央 | 4:36 | 16:06 | |
62 | 合庁前 | 4:36 | 16:06 | |
63 | 警察署前 | 4:37 | 16:07 | |
64 | 安房港 | 4:40 | 16:10 | |
65 | 仲医院前 | 4:41 | 16:11 | |
66 | 安房 | 4:42 | 16:12 | |
67 | 牧野 | 4:43 | 16:13 | |
68 | 屋久杉自然館 | 4:48 | 16:18 | |
70 | 荒川登山口 |
No | 停留所名 | 宮之浦港 | 宮之浦港 | 宮之浦港 |
---|---|---|---|---|
70 | 荒川登山口 | |||
68 | 屋久杉自然館 | 16:45 | ||
67 | 牧野 | ↓ | ||
66 | 安房 | 途 | ||
64 | 安房港 | 中 | ||
65 | 仲医院前 | 停 | ||
63 | 警察署前 | 留 | ||
62 | 合庁前 | 所 | ||
61 | 中央 | は | ||
59 | 船行 | 降 | ||
58 | 竜天 | 車 | ||
56 | 永久保 | の | ||
53 | 高見橋 | み | ||
52 | 早崎 | ↓ | ||
49 | 空港 | 7:30 | 11:30 | ↓ |
48 | 空港前 | 7:31 | 11:31 | ↓ |
44 | 小瀬田 | 7:35 | 11:35 | ↓ |
41 | 椨川 | 7:38 | 11:38 | ↓ |
37 | 楠川 | 7:42 | 11:42 | ↓ |
34 | 旭町 | 7:44 | 11:44 | ↓ |
32 | 高校前 | 7:45 | 11:45 | ↓ |
31 | 宮浦小前 | 7:46 | 11:46 | ↓ |
30 | Aコープ前 | 7:47 | 11:47 | ↓ |
25 | 小原町 | 7:49 | 11:49 | ↓ |
23 | 宮之浦 | 7:50 | 11:50 | ↓ |
21 | 宮之浦港入口 | 7:53 | 11:53 | ↓ |
20 | 宮之浦港 | 7:54 | 11:54 | ↓ |
宮之浦港⇔白谷雲水峡
No | 停留所名 | 時刻 | 時刻 |
---|---|---|---|
20 | 宮之浦港 | 8:00 | 12:20 |
21 | 宮之浦港入口 | 8:02 | 12:22 |
23 | 宮之浦 | 8:04 | 12:24 |
25 | 小原町 | 8:05 | 12:25 |
26 | 牛床公園 | 8:09 | 12:29 |
29 | 白谷雲水峡 | 8:30 | 12:50 |
No | 停留所名 | 時刻 | 時刻 |
---|---|---|---|
29 | 白谷雲水峡 | 8:50 | 13:00 |
26 | 牛床公園 | 9:11 | 13:21 |
25 | 小原町 | 9:15 | 13:25 |
23 | 宮之浦 | 9:16 | 13:26 |
21 | 宮之浦港入口 | 9:18 | 13:28 |
20 | 宮之浦港 | 9:20 | 13:30 |
運賃目安表
宮之浦港⇔屋久杉自然館・荒川登山口
宮之浦港 | 小原町 | 空港 | 安房 | |
---|---|---|---|---|
小原町 | ¥140 | |||
空港 | ¥530 | ¥510 | ||
安房港 | ¥850 | ¥830 | ¥430 | |
屋久杉自然館 | ¥980 | ¥940 | ¥580 | ¥240 |
宮之浦港⇔白谷雲水峡
宮之浦港 | 宮之浦 | 小原町 | 牛床公園 | |
---|---|---|---|---|
宮之浦 | ¥140 | |||
小原町 | ¥140 | ¥140 | ||
牛床公園 | ¥200 | ¥160 | ¥140 | |
白谷雲水峡 | ¥560 | ¥530 | ¥500 | ¥450 |
※冬季期間は12月1日から2月28日までの運行となりますのでご注意ください。
※下山時間の都合により出発時刻が多少遅れる場合があります。
※当日の道路状況(積雪等)により事前告知無しで運休することもありますので、あらかじめご了承ください。